
Sterling Silver Pear Synthetic Emerald Teardrop Pendant 2CTTW
Barcode | 107072 |
Metal Type | Sterling Silver |
Approx. Gram Weight | 1.534 |
Total Gemstone Carat Weight | 2 |
Primary Gem Type | Lab Emerald |
Primary Gem Shape | Pear |
Primary Gem Color | Green |
Primary Gem Clarity | Flawless |
Primary Gem Setting | Prong-set |
Primary Gem Carat Weight | 1.9 |
Gem2 Type | Diamond |
Gem2 Shape | Round |
Gem2 Color | G-H |
Gem2 Clarity | I2-I3 |
Gem2 Setting | Prong-set |
Gem 2 Carat Weight | 0.12 |
Gem 3 Carat Weight | |
Item LengthMM | 16.7 |
Item WidthMM | 9.3 |
Item BandWidthMM | 0 |
Item DiameterMM | 0 |
Design No. | SPF101270 |